| Name | Longitude | ||
| Sun | 11 Vir 19' 37" | ||
| Moon | 09 Can 13' 30" | ||
| Mercury | 10 Vir 30' 21" R | ||
| Venus | 26 Lib 15' 40" | ||
| Mars | 22 Lib 44' 07" | ||
| Jupiter | 00 Ari 38' 39" R | ||
| Saturn | 04 Lib 27' 42" | ||
| Uranus | 29 Pis 18' 16" R | ||
| Neptune | 26 Aqu 54' 24" R | ||
| Pluto | 02 Cap 49' 02" R | ||
| Chiron | 27 Aqu 50' 07" R | ||
|   |   |   |   |
Opportunities:
We are always seeking new partners. Developers / Investors - contact us with your proposal.
MumbaiHoldings
contact